Formation sur les deux années
| Matières | 1ère | 2ème | Coefficients |
|---|---|---|---|
| Formation générale | |||
| Expression en langue française | 3h | 3h | 2 |
| Expression en langue étrangère 1 | 2h | 2h | 2 |
| Mathématiques | 2h | 2h | 2 |
| Formation professionnelle | |||
| Economie générale | 2h | 2h | 3 |
| Economie d'entreprise | 2h | 2h | |
| Droit | 2h | 2h | |
| Gestion comptable, fiscale et sociale | 8h | 5,5h | 4 |
| Gestion financière, prévision, contrôle de gestion | 3h | 6,5h | 4 |
| Informatique et organisation du système d'information | 3h | 3h | |
| Activités professionnelles de synthèse | 3h | 3h | 3 |
| Stages en entreprise ou cabinet comptable (en semaines) |
5 | 3 | |
| Contrôle des connaissances 2 | 4h | 4h | |
| Total hebdomadaire | 34h | 35h | |
Débouchés
Découvrez les débouchés offerts par le BTS CGO
Pédagogie
Le BTS CGO façon Saint-Jo : une pédagogie innovante
Témoignage
" tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du bts cgo et aux personnels de l'établissement pour leur accueil et leur formation. Je tiens a remercier a tous mes professeurs pour leur formation. […]
Afficher le témoignage complet.
Autres témoignages sur le BTS CGO à Saint-Jo